
| 王楼镇 皇姑庙村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李鹏 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2025 | |||||||
| 葛占营 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2025 | |||||||
| 丁玲娜 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李学磊 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2025 | |||||||
| 袁慧丽 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 高近臣 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛洪柱 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李桂景 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王贺 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李桂社 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛占胜 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李明来 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏岩 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 137.04 | 2024 | |||||||
| 李明义 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 111.84 | 2024 | |||||||
| 邢治全 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 94.8 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2