
| 王楼镇 赵菜园村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏梅广 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 苏文华 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 南广生 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 苏杰 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 苏建波 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 李阔 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 路艳秀 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 崔西军 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 3 | 2021 | |||||||
| 崔西豪 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 崔西谦 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 崔继山 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 崔全立 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 崔冠军 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 崔继刚 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
| 崔士坤 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2