
| 王楼镇 西李庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李效达 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李月标 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李洪伟 | 王楼镇 | 西李庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 栾京京 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李冲冲 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李澳 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李赟 | 王楼镇 | 西李庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 陈利娇 | 王楼镇 | 西李庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 陈瑞连 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李效林 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李忠杰 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李学灵 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李学刚 | 王楼镇 | 西李庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李存金 | 王楼镇 | 西李庄村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 李学智 | 王楼镇 | 西李庄村 | 126 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2