王楼镇 宋海村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宋晓林 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
刘永昌 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
宋青秀 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
宋先强 | 王楼镇 | 宋海村 | 87.24 | 2024 | |||||||
刘晓晨 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
宋进龙 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
宋守轻 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
宋本义 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
宋建喜 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
闫家举 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
宋先坤 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
宋先群 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
王保玉 | 王楼镇 | 宋海村 | 171.36 | 2024 | |||||||
宋纪江 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 | |||||||
闫家生 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2