
| 王楼镇 后曹楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曹卫国 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 曹积振 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 曹章力 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 曹建华 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 曹建修 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 曹存生 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 曹自钦 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 5.1 | 2022 | |||||||
| 曹卫东 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 8.5 | 2022 | |||||||
| 曹积孟 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 李保忠 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 曹广强 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 曹洪星 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 李俐慧 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 崔喜姣 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2021 | |||||||
| 曹积刚 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 1 | 2021 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2