
| 王楼镇 路庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张银柱 | 王楼镇 | 路庄村 | 168 | 2025 | |||||||
| 张典元 | 王楼镇 | 路庄村 | 157.2 | 2025 | |||||||
| 张天太 | 王楼镇 | 路庄村 | 129.6 | 2025 | |||||||
| 张典生 | 王楼镇 | 路庄村 | 145.2 | 2025 | |||||||
| 张博 | 王楼镇 | 路庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 张地 | 王楼镇 | 路庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 宋永魁 | 王楼镇 | 路庄村 | 158.16 | 2025 | |||||||
| 张天恩 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张金彪 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张亚超 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张欢欢 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张天兰 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张志国 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张广明 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 董圣亚 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2