王楼镇 申牙头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高玉珍 | 王楼镇 | 申牙头村 | 5.08 | 2021 | |||||||
申君友 | 王楼镇 | 申牙头村 | 5.08 | 2021 | |||||||
申张营 | 王楼镇 | 申牙头村 | 5.08 | 2021 | |||||||
史会斌 | 王楼镇 | 申牙头村 | 6.77 | 2021 | |||||||
申君书 | 王楼镇 | 申牙头村 | 8.46 | 2021 | |||||||
董胜林 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
史明武 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
史宗桥 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
申朝雷 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
李桂莲 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
申茂聚 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
申子民 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
史明修 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
史胜修 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
史明聚 | 王楼镇 | 申牙头村 | 1 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2