王楼镇 张牙头村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张伟 | 王楼镇 | 张牙头村 | 10 | 2022 | |||||||
葛衍绍 | 王楼镇 | 张牙头村 | 10 | 2022 | |||||||
张士林 | 王楼镇 | 张牙头村 | 10 | 2022 | |||||||
张辉 | 王楼镇 | 张牙头村 | 6.8 | 2022 | |||||||
张允 | 王楼镇 | 张牙头村 | 6.8 | 2022 | |||||||
张长林 | 王楼镇 | 张牙头村 | 11.3 | 2022 | |||||||
葛森森 | 王楼镇 | 张牙头村 | 1 | 2021 | |||||||
张世林 | 王楼镇 | 张牙头村 | 10 | 2021 | |||||||
葛慎杰 | 王楼镇 | 张牙头村 | 1 | 2021 | |||||||
葛慎国 | 王楼镇 | 张牙头村 | 1 | 2021 | |||||||
张允 | 王楼镇 | 张牙头村 | 1 | 2021 | |||||||
张伟 | 王楼镇 | 张牙头村 | 10 | 2021 | |||||||
葛衍绍 | 王楼镇 | 张牙头村 | 10 | 2021 | |||||||
张玉亭 | 王楼镇 | 张牙头村 | 1 | 2021 | |||||||
张现德 | 王楼镇 | 张牙头村 | 1 | 2021 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2