
| 王楼镇 王菜园村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王瑞龙 | 王楼镇 | 王菜园村 | 117 | 2024 | |||||||
| 王协一 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王艳伟 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王伯华 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王金全 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王成彦 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 侯晓燕 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王云涛 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王广银 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王伯学 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王庆宾 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王伯科 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 岳建法 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王彦涛 | 王楼镇 | 王菜园村 | 156 | 2024 | |||||||
| 王红心 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2