
| 王楼镇 任堂村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李怀杰 | 王楼镇 | 任堂村 | 96 | 2024 | |||||||
| 李林 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 任建章 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李建民 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王和董 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 梁冠军 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王和民 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 闫方 | 王楼镇 | 任堂村 | 175.8 | 2024 | |||||||
| 王和福 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王占荣 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王庆宾 | 王楼镇 | 任堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李甲 | 王楼镇 | 任堂村 | 15 | 2023 | |||||||
| 王秀秀 | 王楼镇 | 任堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王壮壮 | 王楼镇 | 任堂村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王伯科 | 王楼镇 | 任堂村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2