王楼镇 苏庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏增军 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏栋平 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏雪元 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏子堂 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏存义 | 王楼镇 | 苏庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
苏聚先 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏喜茹 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏言信 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏炎众 | 王楼镇 | 苏庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
苏桂生 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏栋臣 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏腾腾 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏栋民 | 王楼镇 | 苏庄村 | 411.96 | 2024 | |||||||
苏飞龙 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
苏朝元 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2