王楼镇 田窑村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田春亮 | 王楼镇 | 田窑村 | 94.8 | 2024 | |||||||
田孝勇 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田言五 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田言国 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
朵壮 | 王楼镇 | 田窑村 | 179.88 | 2024 | |||||||
田张林 | 王楼镇 | 田窑村 | 94.8 | 2024 | |||||||
田运良 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田雨 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田言福 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田孝灿 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
史照迪 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田健美 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
史周群 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田广来 | 王楼镇 | 田窑村 | 87.24 | 2024 | |||||||
田孝童 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2