王楼镇 鲁庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁宏发 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁宏旗 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁建国 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁宏师 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁济章 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁道果 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
任青芝 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁荣林 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁丹丹 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁济根 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁济彬 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁宏选 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁洪义 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁宏海 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
鲁道强 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-03-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2