王楼镇 鲁庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁济根 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁济彬 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁宏选 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁洪义 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁宏海 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁道强 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁道贵 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁济松 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁济胜 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁壮壮 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
鲁永旺 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
李淑红 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 7 | 2022-07-01 | |||||||
鲁章庆 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 7 | 2022-07-01 | |||||||
鲁兵 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 7 | 2022-07-01 | |||||||
鲁荣强 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 7 | 2022-07-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2