王楼镇 任庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
任家臣 | 王楼镇 | 任庄村 | 12 | 2024 | |||||||
任家彪 | 王楼镇 | 任庄村 | 12 | 2024 | |||||||
任家佩 | 王楼镇 | 任庄村 | 12 | 2024 | |||||||
任留锋 | 王楼镇 | 任庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
李自国 | 王楼镇 | 任庄村 | 154 | 2024 | |||||||
任保超 | 王楼镇 | 任庄村 | 12 | 2024 | |||||||
任宴琳 | 王楼镇 | 任庄村 | 156 | 2024 | |||||||
史家奎 | 王楼镇 | 任庄村 | 145.32 | 2024 | |||||||
焦芸菲 | 王楼镇 | 任庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
罗继顺 | 王楼镇 | 任庄村 | 12 | 2024 | |||||||
叶秀云 | 王楼镇 | 任庄村 | 12 | 2024 | |||||||
任建军 | 王楼镇 | 任庄村 | 12 | 2024 | |||||||
任启增 | 王楼镇 | 任庄村 | 12 | 2024 | |||||||
任保真 | 王楼镇 | 任庄村 | 147 | 2024 | |||||||
史家英 | 王楼镇 | 任庄村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2