王楼镇 赵海村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵合军 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵洪峰 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵洪山 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵丕英 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵丕光 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
李玉娜 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵丕红 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵晓娅 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
鲁凤芹 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵现奎 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵国义 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵自喜 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵洪乐 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵自坤 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
赵一彤 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2022-06-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2