王楼镇 东张村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张仁献 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-02-01 | |||||||
张存华 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-02-01 | |||||||
张振国 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-02-01 | |||||||
张刘生 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-02-01 | |||||||
张存祥 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-02-01 | |||||||
张燕辉 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-02-01 | |||||||
王芳芳 | 王楼镇 | 东张村 | 7 | 2022-02-01 | |||||||
张学清 | 王楼镇 | 东张村 | 7 | 2022-02-01 | |||||||
张存刚 | 王楼镇 | 东张村 | 12 | 2022-02-01 | |||||||
张宝勇 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-01-01 | |||||||
张亚鑫 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-01-01 | |||||||
张宽 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-01-01 | |||||||
张存才 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-01-01 | |||||||
张义泉 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-01-01 | |||||||
张宝杰 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-01-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2