王楼镇 东张村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张存华 | 王楼镇 | 东张村 | 12 | 2024 | |||||||
张振国 | 王楼镇 | 东张村 | 12 | 2024 | |||||||
张存祥 | 王楼镇 | 东张村 | 12 | 2024 | |||||||
赵凤荣 | 王楼镇 | 东张村 | 132 | 2024 | |||||||
李红斌 | 王楼镇 | 东张村 | 395.76 | 2024 | |||||||
王芳芳 | 王楼镇 | 东张村 | 94.8 | 2024 | |||||||
张存刚 | 王楼镇 | 东张村 | 158.16 | 2024 | |||||||
张伟 | 王楼镇 | 东张村 | 94.8 | 2024 | |||||||
张学清 | 王楼镇 | 东张村 | 94.8 | 2024 | |||||||
张超海 | 王楼镇 | 东张村 | 12 | 2024 | |||||||
张广友 | 王楼镇 | 东张村 | 12 | 2024 | |||||||
赵凤荣 | 王楼镇 | 东张村 | 132 | 2024 | |||||||
张宝勇 | 王楼镇 | 东张村 | 12 | 2024 | |||||||
王芳芳 | 王楼镇 | 东张村 | 87.24 | 2024 | |||||||
张亚鑫 | 王楼镇 | 东张村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2