
| 王楼镇 张杨陈村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王庆华 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王保同 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨建伟 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2023 | |||||||
| 杨昊 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2023 | |||||||
| 李宁 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张乐勇 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 6.5 | 2023 | |||||||
| 杜玉华 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 6.5 | 2023 | |||||||
| 许洋洋 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 6.5 | 2023 | |||||||
| 杨纪为 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 33 | 2023 | |||||||
| 张玉广 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杜晓慧 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张金孔 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张道福 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2022 | |||||||
| 陈良忠 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2022 | |||||||
| 杨宁宁 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2