王楼镇 马庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊经顺 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
王照现 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
熊经德 | 王楼镇 | 马庄村 | 7 | 2022-05-01 | |||||||
马家法 | 王楼镇 | 马庄村 | 7 | 2022-05-01 | |||||||
熊经平 | 王楼镇 | 马庄村 | 12 | 2022-05-01 | |||||||
熊历涛 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
马志国 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
熊百领 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
马加印 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
马永化 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
马红臣 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
南泽生 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
熊经顺 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
王照现 | 王楼镇 | 马庄村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
熊经德 | 王楼镇 | 马庄村 | 7 | 2022-04-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2