
| 王楼镇 卢寨村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢铭存 | 王楼镇 | 卢寨村 | 144.96 | 2025 | |||||||
| 卢铭方 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2025 | |||||||
| 卢培江 | 王楼镇 | 卢寨村 | 168 | 2025 | |||||||
| 韩敬 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2025 | |||||||
| 卢培龙 | 王楼镇 | 卢寨村 | 198 | 2025 | |||||||
| 卢太珂 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢冉 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢文景 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢国强 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢太民 | 王楼镇 | 卢寨村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 卢永祥 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 梁相臣 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢坤 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢忠顺 | 王楼镇 | 卢寨村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 卢华云 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2