王楼镇 许堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢培杰 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
卢培强 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
卢增豪 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
卢宁 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
卢慧婷 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
杨丽敏 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
卢金鑫 | 王楼镇 | 许堂村 | 7 | 2022-06-01 | |||||||
卢兵兵 | 王楼镇 | 许堂村 | 7 | 2022-06-01 | |||||||
卢跃民 | 王楼镇 | 许堂村 | 7 | 2022-06-01 | |||||||
卢铭峰 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2022-06-01 | |||||||
卢翠翠 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
卢培国 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
卢军利 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
卢永江 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
董泽关 | 王楼镇 | 许堂村 | 1 | 2022-05-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2