
| 王楼镇 大赵村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董存冉 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
| 史乃平 | 王楼镇 | 大赵村 | 105.6 | 2024 | |||||||
| 陈加彭 | 王楼镇 | 大赵村 | 131.4 | 2024 | |||||||
| 张雨 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张士强 | 王楼镇 | 大赵村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 王少托 | 王楼镇 | 大赵村 | 13.28 | 2023 | |||||||
| 张成社 | 王楼镇 | 大赵村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘志 | 王楼镇 | 大赵村 | 1 | 2023 | |||||||
| 刘宗鹏 | 王楼镇 | 大赵村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张雨 | 王楼镇 | 大赵村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张士成 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2023 | |||||||
| 冯玉海 | 王楼镇 | 大赵村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张成运 | 王楼镇 | 大赵村 | 9 | 2023 | |||||||
| 王桂珍 | 王楼镇 | 大赵村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张先柱 | 王楼镇 | 大赵村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2