
| 王楼镇 马楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武建伟 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武华彬 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武良生 | 王楼镇 | 马楼村 | 158.16 | 2024 | |||||||
| 武允杰 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武梦佳 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武允龙 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武丽营 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武浩 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武俭彪 | 王楼镇 | 马楼村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 周登朋 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张瑞庆 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武允辉 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武俭勋 | 王楼镇 | 马楼村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 武建玉 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 孙希连 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2