王楼镇 李康店村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王继坤 | 王楼镇 | 李康店村 | 1 | 2020 | |||||||
王建国 | 王楼镇 | 李康店村 | 1 | 2020 | |||||||
卢合菊 | 王楼镇 | 李康店村 | 5.1 | 2020 | |||||||
王守运 | 王楼镇 | 李康店村 | 5.1 | 2020 | |||||||
王守现 | 王楼镇 | 李康店村 | 6.8 | 2020 | |||||||
王存喜 | 王楼镇 | 李康店村 | 8.9 | 2020 | |||||||
史燕玲 | 王楼镇 | 李康店村 | 1 | 2020 | |||||||
王继坤 | 王楼镇 | 李康店村 | 1 | 2020 | |||||||
王建国 | 王楼镇 | 李康店村 | 1 | 2020 | |||||||
卢合菊 | 王楼镇 | 李康店村 | 5.1 | 2020 | |||||||
王守运 | 王楼镇 | 李康店村 | 5.1 | 2020 | |||||||
王守现 | 王楼镇 | 李康店村 | 6.8 | 2020 | |||||||
王存喜 | 王楼镇 | 李康店村 | 8.9 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2