
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵和平 | 王楼镇 | 赵海村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 赵亚波 | 王楼镇 | 赵海村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 赵培华 | 王楼镇 | 赵海村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 崔淑玲 | 王楼镇 | 赵海村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 赵国钦 | 王楼镇 | 赵海村 | 158.16 | 2024 | |||||||
| 苏喜茹 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏桐 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏腾腾 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏增军 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 路宽 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏言信 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏胜波 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏聚先 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏培增 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏玉堂 | 王楼镇 | 苏庄村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2