
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李怀杰 | 王楼镇 | 任堂村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 杨英华 | 王楼镇 | 任堂村 | 158.16 | 2024 | |||||||
| 王卓 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 鲁洪壘 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王胜录 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张令 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 鲁济英 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 鲁道连 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 鲁济生 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 周喜梅 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王盛元 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王标 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王作岭 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王训成 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王艳宾 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2