
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史乃平 | 王楼镇 | 大赵村 | 105.6 | 2025 | |||||||
| 刘宗鹏 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张雨 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张士成 | 王楼镇 | 大赵村 | 143.2 | 2025 | |||||||
| 冯玉海 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张成运 | 王楼镇 | 大赵村 | 105.6 | 2025 | |||||||
| 王桂真 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张先柱 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张成社 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王盼盼 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王喜梅 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张士强 | 王楼镇 | 大赵村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 张东升 | 王楼镇 | 大赵村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 刘玉奇 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
| 刘玉昆 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2