
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朵壮 | 王楼镇 | 田窑村 | 11 | 2023 | |||||||
| 田孝华 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田春亮 | 王楼镇 | 田窑村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 田雨 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田广庆 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田孝童 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田继合 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 陈文英 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田言福 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田广生 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田言壮 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田孝勇 | 王楼镇 | 田窑村 | 6.8 | 2023 | |||||||
| 田言五 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
| 田张林 | 王楼镇 | 田窑村 | 11.3 | 2023 | |||||||
| 田言礼 | 王楼镇 | 田窑村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2