王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙魁山 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
孙玉振 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
张莹 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 114.72 | 2025 | |||||||
牛月山 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 366.72 | 2025 | |||||||
孙道显 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 158.16 | 2025 | |||||||
陈琛 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2025 | |||||||
张玉轩 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2025 | |||||||
张玉学 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 94.8 | 2025 | |||||||
杨留藏 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 94.8 | 2025 | |||||||
许洋洋 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 94.8 | 2025 | |||||||
陈广利 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2025 | |||||||
杨威 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2025 | |||||||
杨亚淑 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2025 | |||||||
杨莎莎 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2025 | |||||||
张玉广 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2