
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高近臣 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛洪柱 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李桂景 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王贺 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李桂社 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛占胜 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李明来 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏岩 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 137.04 | 2024 | |||||||
| 李明义 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 111.84 | 2024 | |||||||
| 邢治全 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 邢仁义 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 葛占学 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 葛世书 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 李全波 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 李学信 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 158.16 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2