
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢志国 | 王楼镇 | 卢寨村 | 129.36 | 2024 | |||||||
| 卢永旺 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢红艳 | 王楼镇 | 卢寨村 | 179.88 | 2024 | |||||||
| 卢名谦 | 王楼镇 | 卢寨村 | 144.96 | 2024 | |||||||
| 卢培常 | 王楼镇 | 卢寨村 | 144.96 | 2024 | |||||||
| 韩善刚 | 王楼镇 | 卢寨村 | 165.6 | 2024 | |||||||
| 董凤娥 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢培庆 | 王楼镇 | 卢寨村 | 144.96 | 2024 | |||||||
| 卢合现 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢培记 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢太勇 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢明海 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢太力 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢文忠 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢红顺 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2