王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超超 | 王楼镇 | 苏庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
高玉萍 | 王楼镇 | 苏庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
苏存义 | 王楼镇 | 苏庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
苏炎众 | 王楼镇 | 苏庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
苏文武 | 王楼镇 | 苏庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
苏国明 | 王楼镇 | 苏庄村 | 158.16 | 2025 | |||||||
杨文强 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2025 | |||||||
王占森 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2025 | |||||||
任鑫鑫 | 王楼镇 | 任堂村 | 158.4 | 2025 | |||||||
梁艳宾 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2025 | |||||||
王占曦 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2025 | |||||||
任占国 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2025 | |||||||
任士忠 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2025 | |||||||
任文博 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2025 | |||||||
任士超 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2025 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2