王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢名会 | 王楼镇 | 后楼村 | 87.24 | 2024 | |||||||
王秋英 | 王楼镇 | 后楼村 | 12 | 2024 | |||||||
卢太祥 | 王楼镇 | 后楼村 | 12 | 2024 | |||||||
卢铭春 | 王楼镇 | 后楼村 | 12 | 2024 | |||||||
卢太言 | 王楼镇 | 后楼村 | 164.94 | 2024 | |||||||
卢智强 | 王楼镇 | 后楼村 | 12 | 2024 | |||||||
卢建立 | 王楼镇 | 后楼村 | 12 | 2024 | |||||||
张文凯 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
刘玉玺 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
冯文强 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
张尚伦 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
张君 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
董志勇 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
张成彦 | 王楼镇 | 大赵村 | 143.2 | 2024 | |||||||
刘洁 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2