王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赵亚波 | 王楼镇 | 赵海村 | 87.24 | 2024 | |||||||
鲁凤芹 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2024 | |||||||
赵现奎 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2024 | |||||||
赵国义 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2024 | |||||||
赵自喜 | 王楼镇 | 赵海村 | 119.4 | 2024 | |||||||
赵和平 | 王楼镇 | 赵海村 | 87.24 | 2024 | |||||||
崔淑玲 | 王楼镇 | 赵海村 | 87.24 | 2024 | |||||||
赵洪乐 | 王楼镇 | 赵海村 | 112.8 | 2024 | |||||||
赵自坤 | 王楼镇 | 赵海村 | 120 | 2024 | |||||||
张玉轩 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
张玉学 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
杨留藏 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
许洋洋 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
金梦慧 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨威 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2