王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王正栋 | 王楼镇 | 王楼村 | 36.69 | 2025 | |||||||
武让豪 | 王楼镇 | 王楼村 | 35.35 | 2025 | |||||||
王丽丹 | 王楼镇 | 王楼村 | 10.73 | 2025 | |||||||
鲁记全 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁居爽 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁一丁 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁洪建 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁铁军 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁志 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁晓茹 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁崇崇 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁章庆 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 94.8 | 2024 | |||||||
鲁豫黔 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁丙印 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
宾玉娥 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2