王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王占森 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
任鑫鑫 | 王楼镇 | 任堂村 | 168 | 2024 | |||||||
梁艳宾 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
杨英华 | 王楼镇 | 任堂村 | 156 | 2024 | |||||||
王占曦 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
任士忠 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
王占国 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
任红卫 | 王楼镇 | 任堂村 | 96 | 2024 | |||||||
任文博 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
任士超 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
冯丽敏 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
任建国 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
梁尚河 | 王楼镇 | 任堂村 | 432.6 | 2024 | |||||||
李怀杰 | 王楼镇 | 任堂村 | 96 | 2024 | |||||||
李林 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2