
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宋增臣 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2025 | |||||||
| 宋冠军 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2025 | |||||||
| 刘顺军 | 王楼镇 | 宋海村 | 12 | 2025 | |||||||
| 宋思江 | 王楼镇 | 宋海村 | 171.36 | 2025 | |||||||
| 王保玉 | 王楼镇 | 宋海村 | 171.36 | 2025 | |||||||
| 闫泽林 | 王楼镇 | 宋海村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 宋嘉乐 | 王楼镇 | 宋海村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 刘瑞国 | 王楼镇 | 宋海村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 宋先强 | 王楼镇 | 宋海村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 宋绍震 | 王楼镇 | 宋海村 | 158.16 | 2025 | |||||||
| 冯凯凯 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2025 | |||||||
| 田元丽 | 王楼镇 | 七里堂村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 冯智晗 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李顺 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张俊梅 | 王楼镇 | 七里堂村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2