
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王世科 | 王楼镇 | 王菜园村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 李甲 | 王楼镇 | 王菜园村 | 476.4 | 2025 | |||||||
| 王存贵 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王秀秀 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王永军 | 王楼镇 | 王菜园村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 王保林 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王瑞显 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王瑞中 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王瑞龙 | 王楼镇 | 王菜园村 | 117 | 2025 | |||||||
| 王协一 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王艳伟 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王伯华 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王金全 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王成彦 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 侯晓燕 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2