王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张存才 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张义泉 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张宝杰 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张金振 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张存民 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
黄爱芬 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张军 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张伟 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张存山 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张学义 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张宝秀 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张平安 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张存胜 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
张金胜 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 | |||||||
王海东 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2022-05-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2