王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王少修 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
王壮壮 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
王三夫 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁荣芝 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
孙立春 | 王楼镇 | 王菜园村 | 174 | 2024 | |||||||
王瑞喜 | 王楼镇 | 王菜园村 | 118.2 | 2024 | |||||||
王昌利 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
申全营 | 王楼镇 | 申牙头村 | 87.24 | 2024 | |||||||
申书彪 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
申茂友 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
申君友 | 王楼镇 | 申牙头村 | 87.24 | 2024 | |||||||
申茂聚 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
申子民 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
史明修 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
高玉珍 | 王楼镇 | 申牙头村 | 87.24 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2