
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王伯科 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 岳建法 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王彦涛 | 王楼镇 | 王菜园村 | 156 | 2024 | |||||||
| 王红心 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王少岭 | 王楼镇 | 王菜园村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 王红锋 | 王楼镇 | 王菜园村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 王建平 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武燕聪 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王少修 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王壮壮 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王三夫 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 鲁荣芝 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 孙立春 | 王楼镇 | 王菜园村 | 174 | 2024 | |||||||
| 王瑞喜 | 王楼镇 | 王菜园村 | 118.2 | 2024 | |||||||
| 王昌利 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2