
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁宏训 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁振飞 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 111.6 | 2025 | |||||||
| 鲁济文 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁济银 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 96 | 2025 | |||||||
| 李淑红 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 鲁道敏 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁永康 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁宏发 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁建国 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁宏师 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁济章 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁道果 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 任青芝 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁荣林 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 鲁丹丹 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2