
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董胜林 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 李桂莲 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 申茂聚 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 申子民 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 史明岱 | 王楼镇 | 申牙头村 | 168.36 | 2025 | |||||||
| 史宗桥 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 申朝雷 | 王楼镇 | 申牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 申全营 | 王楼镇 | 申牙头村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 高玉珍 | 王楼镇 | 申牙头村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 史会斌 | 王楼镇 | 申牙头村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 申君友 | 王楼镇 | 申牙头村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 申君书 | 王楼镇 | 申牙头村 | 158.16 | 2025 | |||||||
| 史建伟 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 史全全 | 王楼镇 | 耿庄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 史乃兵 | 王楼镇 | 耿庄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2