
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵自坤 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2019 | |||||||
| 赵自喜 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2019 | |||||||
| 赵国文 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2019 | |||||||
| 赵洪峰 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2019 | |||||||
| 赵洪山 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2019 | |||||||
| 鲁凤芹 | 王楼镇 | 赵海村 | 1 | 2019 | |||||||
| 赵培英 | 王楼镇 | 赵海村 | 4.3 | 2019 | |||||||
| 赵国钦 | 王楼镇 | 赵海村 | 7.1 | 2019 | |||||||
| 张燕辉 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王芳 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张亚新 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张存祥 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张伟 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张金振 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张金胜 | 王楼镇 | 东张村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2