
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邹绍云 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 葛星 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张宇 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 葛广增 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张孟合 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 葛玉聪 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张宜波 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 葛森森 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张珂 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张允 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张鹏 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张冲 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张业建 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张业聚 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
| 张业胜 | 王楼镇 | 张牙头村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2