王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈希亮 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
陈足卫 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨道贤 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 179.88 | 2024 | |||||||
杨章成 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨祖姬 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨祖林 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨纪刚 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨纪为 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 145.32 | 2024 | |||||||
杨祖朝 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
王俊梅 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
张乐成 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
陈希成 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
杨华杰 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
何桂玲 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 | |||||||
陈海宁 | 王楼镇 | 张杨陈村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2