王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁豫黔 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁丙印 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
宾玉娥 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁济雨 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁兵 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
鲁国栋 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁宏训 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁振飞 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 110.52 | 2024 | |||||||
鲁济文 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁济银 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 100.92 | 2024 | |||||||
李淑红 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
鲁道敏 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁宏发 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁建国 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 | |||||||
鲁宏师 | 王楼镇 | 鲁庄村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2