王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田言防 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田言壮 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田广庆 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田继合 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田广生 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田言礼 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田发东 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
白鹤 | 王楼镇 | 田窑村 | 372 | 2024 | |||||||
田春亮 | 王楼镇 | 田窑村 | 87.24 | 2024 | |||||||
田孝勇 | 王楼镇 | 田窑村 | 87.24 | 2024 | |||||||
田言五 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
田言国 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 | |||||||
朵壮 | 王楼镇 | 田窑村 | 130.2 | 2024 | |||||||
田张林 | 王楼镇 | 田窑村 | 145.32 | 2024 | |||||||
田运良 | 王楼镇 | 田窑村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2