王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金修武 | 王楼镇 | 金牙头村 | 87.24 | 2024 | |||||||
金广仕 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
王迎伟 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
郭怀印 | 王楼镇 | 金牙头村 | 87.24 | 2024 | |||||||
金慎华 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
金慎武 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
申青霞 | 王楼镇 | 金牙头村 | 133.2 | 2024 | |||||||
郭怀芹 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
郭培勋 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
王新芳 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
黄风莲 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
金建全 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
闫美丽 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 87.24 | 2024 | |||||||
曹文举 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 12 | 2024 | |||||||
曹慧芳 | 王楼镇 | 后曹楼村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2